胜负彩开奖(www.99cx.vip)_《半日速报》恒指半日收报22,039点 跌190点; 恒生科技指数半日收报4,988点 跌84点 腾讯跌逾4% 港交所跌逾3% 华润医药、越秀地产创新高
时间:3周前 阅读:31 评论:1
,恒指半日收22,039点,跌190点或0.9%。恒生科技指数报4,988点,跌84点或1.7%。国指跌53点或0.7%,报7,763点。胜负彩开奖(www.99cx.vip)是一个开放皇冠体育网址代理APP下载、皇冠体育网址会员APP下载、皇冠体育网址线路APP下载、皇冠体育网址登录APP下载的官方平台。胜负彩开奖上胜负彩分析专家数据更新最快。胜负彩开奖开放皇冠官方会员注册、皇冠官方代理开户等业务。
活跃重磅股表现:
腾讯(00700.HK) -18.200 (-4.812%) 沽空 $55.59亿; 比率 25.154% 收360元,下跌4.8%;
港交所(00388.HK) -12.800 (-3.198%) 沽空 $15.06亿; 比率 18.288% 收387.4元,下跌3.2%;
美团(03690.HK) -4.600 (-2.244%) 沽空 $17.27亿; 比率 20.539% 收200.4元,下跌2.2%;
阿里巴巴(09988.HK) -2.200 (-1.863%) 沽空 $25.53亿; 比率 21.896% 收116元,下跌1.8%;
建行(00939.HK) +0.060 (+1.070%) 沽空 $6.97千万; 比率 4.450% 收5.67元,上升1.1%;
友邦(01299.HK) -0.150 (-0.181%) 沽空 $4.37亿; 比率 22.305% 收82.7元,下跌0.2%;
异动恒指及国指成份股:
中燃(00384.HK) +1.140 (+10.755%) 沽空 $8.11千万; 比率 18.517% 收11.74元,上升10.8%;
申洲(02313.HK) -4.150 (-4.252%) 沽空 $6.47千万; 比率 12.825% 收93.45元,下跌4.3%;
京东集团(09618.HK) -10.400 (-3.919%) 沽空 $13.68亿; 比率 28.035% 收254.8元,下跌4%;
万洲(00288.HK) +0.190 (+3.287%) 沽空 $8.94百万; 比率 8.855% 收5.97元,上升3.3%;
中海油(00883.HK) +0.320 (+3.162%) 沽空 $6.50千万; 比率 5.607% 收10.44元,上升3.2%;
新奥能源(02688.HK) +3.800 (+3.023%) 沽空 $6.33千万; 比率 24.381% 收129.5元,上升3%;
异动综合中小型股:
三叶草生物-B(02197.HK) +0.690 (+18.598%) 沽空 $72.49万; 比率 4.487% 收4.4元,上升18.6%;
心动公司(02400.HK) -3.450 (-13.718%) 沽空 $5.85百万; 比率 3.388% 收21.7元,下跌13.7%;
欧舒丹(00973.HK) +3.000 (+12.500%) 沽空 $5.56万; 比率 0.382% 收27元,上升12.5%;
国美零售(00493.HK) -0.055 (-12.088%) 沽空 $1.30千万; 比率 2.045% 收0.4元,下跌12.1%;
时代天使(06699.HK) -17.700 (-10.132%) 沽空 $1.46百万; 比率 1.096% 收157元,下跌10.1%;
华润医药(03320.HK) 收5.56元,上升3.7%,创新高;
越秀地产(00123.HK) 收9.73元,上升1.1%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-06-27 16:25。)
网友评论
Telegram获取群组id
回复别错过这个了